
Struttura tariffarja
It-tariffi pagabbli lir-Reġistratur tal-Kumpaniji għar-reġistrazzjoni ta’ sħubija kummerċjali huma kkalkulati skont il-kapital azzjonarju awtorizzat tal-kumpanija kif indikat fit-tabella ta’ hawn taħt.
Ir-reġistrazzjoni tista’ ssir f’format elettroniku permezz tal-portal web tal-MBR – BAROS u t-tariffi imposti jvarjaw skont dan:
Kapital tal-Ishma Awtorizzat: | Reġistrazzjoni f'Format Elettroniku: Ħlas Pagabbli |
Sa €1,500 | €100 |
Aktar minn €1,500 iżda ma jeċċediex €5,000 | €210 biż-żieda ta’ €12 għal kull €500 jew parti minnhom li jaqbżu l-€1,500 |
Aktar minn €5,000 iżda ma jeċċediex €10,000 | €294 biż-żieda ta’ €17 għal kull €1,000 jew parti minnu in excess of €5,000 |
Aktar minn €10,000 iżda ma jeċċediex €50,000 | €379 biż-żieda ta’ €17 għal kull €2,500 jew parti minnhom li taqbeż l-€10,000 |
Aktar minn €50,000 iżda ma jeċċediex €100,000 | €651 biż-żieda ta’ €17 għal kull €10,000 jew parti minnhom li taqbeż il-€50,000 |
Aktar minn €100,000 iżda ma jeċċediex €250,000 | €736 biż-żieda ta’ €8 għal kull €15,000 jew parti minnhom li taqbeż il-€100,000 |
Aktar minn €250,000 iżda ma jeċċediex €500,000 | €816 biż-żieda ta’ €8 għal kull €10,000 jew parti minnhom li taqbeż il-€250,000 |
Aktar minn €500,000 iżda ma jeċċediex €1,000,000 | €1,016 biż-żieda ta’ €17 għal kull €20,000 jew parti minnhom li taqbeż il-€500,000 |
Aktar minn €1,000,000 iżda ma jeċċediex €2,500,000 | €1,441 biż-żieda ta’ €8 għal kull €50,000 jew parti minnhom li taqbeż €1,000,000 |
Aktar minn €2,500,000 | €1,900 |
